在野外遇到受伤、受困、坠巢幼体或误入居民区的野生动物时,不要自行投喂、清洗、用药或带回家饲养, 请尽快联系当地林业和草原主管部门或其指定的野生动物收容救护机构。
幼鸟学飞、蛇类路过、动物只是休息,多数情况不需要干预。确认动物确有外伤、被困、被遗弃或处于危险位置再介入。
不要徒手抓抱,避免被抓伤咬伤或造成应激。需要转移时用纸箱、透气布袋,扎好孔洞,放在安静、阴凉、避光处。
错误食物与药物可能致命;也不要用宠物用品处理野生动物。记录发现时间、地点、状态,拍下照片便于专业判断。
拨打下方对应省市林业和草原主管部门电话,或 110 / 12345 转接;由专业人员决定收容、救治与放归。
| 省份 | 主管机构 | 联系电话 | 地址 | 官网 / 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 北京市园林绿化局(首都绿化委员会办公室) 55529950 为 24 小时市民热线;野生动植物、自然保护地管理咨询 010-89150240 | 010-55529950 | 北京市通州区宋庄南三街211号院2号楼 | 官网 · 来源 |
| 天津 | 天津市规划和自然资源局(天津市林业局) 天津林业职能由市规划和自然资源局承担(加挂市林业局牌子),非园林绿化局;电话为该局政府信息公开办公室电话(邮编300042) | 022-23145207 | 天津市和平区曲阜道84号 | 官网 · 来源 |
| 河北 | 河北省林业和草原局 电话为局办公室(政务公开领导小组办公室)咨询电话,传真 0311-88607620,邮编050081 | 0311-88606530 | 石家庄市桥西区城角街666号 | 官网 · 来源 |
| 山西 | 山西省林业和草原局 电话为局办公室电话;信息公开受理 0351-4053973,邮编030021 | 0351-4124743 | 太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦A座5层 | 官网 · 来源 |
| 内蒙古 | 内蒙古自治区林业和草原局 电话为局公开联系电话(邮编010020);网站运维电话 0471-3380375 不受理业务 | 0471-3380221 | 呼和浩特市赛罕区学苑东街23号 | 官网 · 来源 |
| 辽宁 | 辽宁省林业和草原局 电话为局办公室(政府信息公开)电话,传真 024-23448909,邮编110804 | 024-23448905 | 沈阳市和平区太原北街2号 | 官网 · 来源 |
| 吉林 | 吉林省林业和草原局 电话为局办公室电话,传真 0431-88626886,邮编130022 | 0431-88626645 | 长春市亚泰大街3698号 | 官网 · 来源 |
| 黑龙江 | 黑龙江省林业和草原局 电话为局办公室电话,邮编150090 | 0451-82668567 | 哈尔滨市香坊区衡山路10号 | 官网 · 来源 |
| 上海 | 上海市绿化和市容管理局(上海市林业局) 加挂上海市林业局牌子,承担陆生野生动植物保护管理;邮编200040 | 021-52567788 | 上海市静安区胶州路768号 | 官网 · 来源 |
| 江苏 | 江苏省林业局 电话为工作日公开电话,休息日 025-86228623;信息公开 025-86275316,邮编210036 | 025-86275510 | 南京市鼓楼区定淮门大街22号江苏林业大厦 | 官网 · 来源 |
| 浙江 | 浙江省林业局 电话为局公开电话,监督电话 0571-87399297,邮编310020 | 0571-87399007 | 杭州市上城区凯旋路226号 | 官网 · 来源 |
| 安徽 | 安徽省林业局 电话为局公开电话;信息公开 0551-62634044,值班 0551-62634077,邮编230001 | 0551-62633706 | 合肥市无为路53号 | 官网 · 来源 |
| 福建 | 福建省林业局 电话为局网站/信息中心公开电话,传真 0591-87767265,邮编350003 | 0591-88608088 | 福州市鼓楼区冶山路10号 | 官网 · 来源 |
| 江西 | 江西省林业局 电话为局办公室电话,传真 0791-85269308,邮编330038 | 0791-85269303 | 南昌市红谷滩新区赣江南大道2688号 | 官网 · 来源 |
| 山东 | 山东省自然资源厅(山东省林业局) 山东未单设林业和草原局,林业职能由省自然资源厅承担并加挂省林业局牌子;邮编250014 | 0531-51791081 | 济南市历下区经十东路114号 | 官网 · 来源 |
| 河南 | 河南省林业局 电话为局办公室电话,传真 0371-65907635,邮编450003 | 0371-65837202 | 郑州市金水区纬五路40号 | 官网 · 来源 |
| 湖北 | 湖北省林业局 电话为局办公室电话;野生动植物与湿地保护管理处 027-87698356,省野生动物救护研究中心 027-87636786 | 027-87698122 | 武汉市洪山区雄楚大街335号 | 官网 · 来源 |
| 湖南 | 湖南省林业局 电话为局办公室咨询电话,传真 0731-85550745,邮编410004 | 0731-85550958 | 长沙市天心区湘府东路一段1001号 | 官网 · 来源 |
| 广东 | 广东省林业局 电话为省林业政务服务中心(信息公开受理)电话,邮编510173 | 020-81723806 | 广州市荔湾区中山七路343号 | 官网 · 来源 |
| 广西 | 广西壮族自治区林业局 电话为局办公室电话,传真 0771-2805841,邮编530028 | 0771-2266213 | 南宁市青秀区云景路21号 | 官网 · 来源 |
| 海南 | 海南省林业局 电话为局办公室(信息公开)电话;审批窗口 0898-65203049 | 0898-65333158 | 海口市美兰区海府路80号 | 官网 · 来源 |
| 重庆 | 重庆市林业局 信息公开 023-61528877,邮编401121 | 023-61528866 | 重庆市两江新区春兰三路1号 | 官网 · 来源 |
| 四川 | 四川省林业和草原局 电话为局办公室咨询电话,传真 028-83364031,邮编610082 | 028-83364233 | 成都市金牛区人民北路一段15号 | 官网 · 来源 |
| 贵州 | 贵州省林业局 电话为局办公室电话(兼传真),邮编550001 | 0851-86570806 | 贵阳市云岩区延安中路91号 | 官网 · 来源 |
| 云南 | 云南省林业和草原局 电话为局办公室电话(兼传真),邮编650224 | 0871-65011679 | 昆明市盘龙区沣源路18号 | 官网 · 来源 |
| 西藏 | 西藏自治区林业和草原局 电话为局办公室(政策法规处)公开电话;个别官方文件地址为林廓北路25号,2026年公告均为22号 | 0891-6830810 | 拉萨市城关区林廓北路22号 | 官网 · 来源 |
| 陕西 | 陕西省林业局 电话为局办公室(信息公开)电话,总机 029-88652000,邮编710082 | 029-88652018 | 西安市莲湖区西关正街233号 | 官网 · 来源 |
| 甘肃 | 甘肃省林业和草原局 电话为局办公室电话,另有 0931-8839168,传真 0931-8733791,邮编730030 | 0931-8857961 | 兰州市城关区秦安路1号 | 官网 · 来源 |
| 青海 | 青海省林业和草原局 电话为局办公室电话,传真 0971-6365014,邮编810008 | 0971-6365005 | 西宁市城西区西川南路25号 | 官网 · 来源 |
| 宁夏 | 宁夏回族自治区林业和草原局 电话为局办公室电话,传真 0951-6836671,邮编750001 | 0951-6836670 | 银川市金凤区福州南街198号(宁夏农垦大厦B座) | 官网 · 来源 |
| 新疆 | 新疆维吾尔自治区林业和草原局 电话为局办公室(信息公开)电话,传真 0991-5852198,邮编830000 | 0991-5852094 | 乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路69号 | 官网 · 来源 |
| 兵团 | 新疆生产建设兵团林业和草原局 地址、电话来源为国家林草局公告(2024年第10号)受托机关名录;未检索到兵团林草局独立门户网站,网站栏留空 | 0991-2890291 | 乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路南湖明珠大厦 | 来源 |
数据来源:国家林业和草原局及各省级林草主管部门官网公开的机构信息页(每条记录附「来源」链接)。 机构名称、电话可能随机构改革调整,请以官网最新公布为准;如发现失效信息,欢迎通过「提交建议」反馈。